Mit unseren Materialblättern für den 3D-Druck haben Sie alle Angaben, um Ihren Prototypen zu erstellen. Zögern Sie nicht, uns anzurufen oder
kontaktieren
per E-Mail, um weitere Informationen zu erhalten.
Für weitere Informationen über die 3D-Drucktechnologie bei Axis können Sie
unsere spezielle Seite besuchen.
Material | Elongation at break | Tensile modulus | Flexural modulus | Tensile Strengh | Max. Temperature | Density | Color | Minimal layer thickness | Material datasheet |
Xtreme | 14-22% | 1790 MPa 1980 MPa | 1520 MPa 2070 MPa | 38-44 MPa | 62°C | 1,19 | Grey | 0,1mm | Download |
Taurus | 24% | 2310 MPa | 2054 MPa | 46.9 MPa | 91°C | 1,13 | Anthracit | 0,1mm | Download |
Clearvue | 4-7% | 2030 MPa 2220 MPa | 1560 MPa 2040 MPa | 41-46 MPa | 46°C | 1,1 | Transparent | 0,1mm | Download |
Accura 25 | 13-20% | 1590 MPa | 1380 MPa | 55-58 MPa | 58°C | 1,19 | White | 0,125mm | Download |
RR60WH - GP Plus | 4-6% | 2920 MPa | 2670 MPa | 54 MPa | 54°C | 1,12 | White | 0,1mm | Download |
Material | Elongation at break | Tensile modulus | Flexural modulus | Tensile Strengh | Max. Temperature | Density | Color | Minimal layer thickness | Material datasheet |
PA 12 | 14% | 1586 MPa | 1387 MPa | 43 MPA | 95°C | 1,00 | White | 0,10mm | Download |
PA 12 GF | 1,4% | 4068 MPa | 3106 MPa | 26 MPa | 134°C | 1,49 | Cream | 0,10mm | Download |
Duraform Pax (66 shore D -UL94 HB) | 282% | 1300 Mpa | 880 Mpa | 40 MPa | o | 1,03 | White | 0,10 mm | Download |
TPU (60 shore A) | 200% | 5,3 MPa | 6,0 MPa | 2,0 MPa | - | 0,78 | White | 0,10mm | Download |
PA 12: Polyamid Typ PA 12 weiß (PA650). Kombiniert Stärke, Haltbarkeit und chemische Beständigkeit und produziert robuste und langlebige Prototypen.
PA+GF: Glasgefülltes Polyamid (PA615). Durch die Zugabe von Glasfasern zu Nylons werden die Belastbarkeit, die Festigkeit, die Wärmeformbeständigkeit, die Abriebfestigkeit und die Dimensionsstabilität erheblich verbessert.
TPU: Flexibler technischer Kunststoff mit einer Shore-Härte von 60/70 A, der für Funktionsprototypen mit ausgezeichneter Flexibilität verwendet wird.
PP: Dieses Material hat eine ausgezeichnete Plastizität, eine höhere Dehnung, eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme und ein akkumuliertes Risiko. Dies funktioniert hervorragend bei Scharnieren und Clips. Es ist beständig gegen Säuren und Basen und hat ein leicht durchscheinendes Aussehen.
Material | Elongation at break | Tensile modulus | Flexural modulus | Tensile Strengh | Max. Temperature | Density | Color | Minimal layer thickness | Material datasheet |
PA 12 | 15-20% | 1700 MPa 1800 MPa | 1800 MPa | 48 MPa | 95°C | 1,01 | Grey / Black | 0,08mm | Download |
PA 12 GF | 10% | 2500 MPa 2700 MPa | 2400 MPa 2700 MPa | 30 MPa | 114°C | 1,3 | Grey | 0,08mm | Download |
PA 12:
Polyamid PA 12. Das Material zeichnet sich durch eine gute Elastizität und eine hohe Schlagfestigkeit aus. Darüber hinaus weist Polyamid eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Chemikalien wie Kohlenwasserstoffen, Ölen und Lösungsmitteln auf. Es vereint Stärke und Haltbarkeit und ermöglicht die Herstellung von robusten und langlebigen Prototypen.
PA 12 GF :
Polyamid PA 12 mit Glasfaserfüllung für eine höhere Festigkeit.
Material | Elongation at break | Tensile modulus | Flexural modulus | Tensile Strengh | Max. Temperature | Density | Color | Minimal layer thickness | Material datasheet |
PX 523 | 6% | 2600 MPa | 2100 MPa | 68 MPa | 100°C | 1.06 | Transparent | PC | Download |
SG 95 | 25% | 2521 MPa | 2400 MPa | 58 MPa | 72°C | 1,21 | Transparent | ABS | Download |
PX212 | 25% | - | 1200 MPa | 40 MPa | 78°C | 1,15 | Translucent | PEHD | Download |
PX223 HT | 11% | - | 2300 MPa | 60 MPa | 120°C | 1.12 | Black | PA 6.6 | |
PX234 | 13% | 1800 MPa | 1200 MPa | 61 MPa | 220°C | 1,19 | Amber | PEEK | Download |
PX245 | 3% | - | 4500 MPa | 85 MPa | 92°C | 1,22 | Cream | POM | Download |
9012 | 25% | - | 1310 MPa | 40 MPa | 90°C | 1,1 | White | Food Contact | Download |
PX 205 | 100% | 530 MPa | 500 MPa | 25 MPa | 55°C | 1,08 | Beige | - | Download |
8263 (ULV94-0) | 15% | - | 2200 MPa | 68 MPa | 80°C | 1,19 | Transparent white | PU V0 | Download |
PX 331 (FAR Certified) | 4% | 4500 MPa | 3700 MPa | 55 MPa | 90°C | 1,35 | Cream | Filled ABS | Download |
UPX 8400 (hardness 30 to 95 Shore A) | Depends on the hardness _ please contact us | ||||||||
Silicone 13/33/42 Shore A | Depends on the hardness _ please contact us | Télécharger |
SG95: Transparentes ABS-Polyurethanharz. Gute Temperaturbeständigkeit.
PX212: Transluzentes PU-Harz. Prototypenteile mit PP- oder HDPE-Optik, die eine gute Temperaturbeständigkeit bieten.
PX234: Gelbes durchscheinendes Harz vom Typ PA6.6, gefüllt. Typ PEEK. Ideal für jeden Raum, der hohen Temperaturen standhalten muss.
PX245: PU-Harz, weiß. Ideal für die Herstellung von Modellen mit mechanischen Eigenschaften, die bestimmten Thermoplasten wie Polyoxymethylen (POM) oder Polyamid (PA) ähneln.
8400: Elastomeres Polyurethanharz. Es sind verschiedene Härten zwischen 30 und 95 Shore A möglich. Dieses Material verleiht dem produzierten Teil ein gummiartiges Aussehen.
9012: Weißes Polyurethanharz, das für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist (nicht färbbar).
PR1700: Transparentes PU-Harz vom Typ PC. Material für die Herstellung von optischen Teilen mit ausgezeichneter UV-Beständigkeit und Eigenschaften, die denen von PMMA und PC ähneln.
9070: Transparentes Elastomerharz mit hervorragenden optischen Eigenschaften (perfekte Schärfe).
8263: Transluzentes weißes PU-Harz des Typs V0. Flammhemmendes Material mit guter Stoßfestigkeit.
PR751: Schwarzes Polyurethanharz vom Typ PA6.6. Notwendigkeit, halbflexible Teile von hoher Qualität herzustellen, die stoßfest sind und mechanischen Belastungen standhalten, wie z. B. Stoßstangen oder der Scharnierwirkung.
Material | Elongation at break | Tensile modulus | Flexural modulus | Tensile Strengh | Max. Temperature | Density | Color | Minimal layer thickness |
ABS | 9% | 1900 MPa | - | 38 MPa | 103°C | 1,03 | White/Black | 0,4mm 0,1mm |
PETG | 235,00% | 2020 MPa | 2050 MPa | 50 MPa | - | 1,27 | Translucent | 0,4mm 0,1mm |
PLA | 3% | 39 MPa | - | 39 MPa | 57°C | 1.24 | White/Black | 0.4mm 0.1mm |
Ultem 9085 | 6% | 2200 MPa | 1310 MPa | 71,6 MPa | 156°C | 1,34 | Amber | 0,25mm 0,17mm |
Ultem 1010 | 3,3% | 2820 MPa | 2820 MPa | 81 MPa | 216°C | 1,27 | Natural | 0,25mm 0,17mm |
PC-ABS | 6% | 1900 MPa | 1900 MPa | 41 MPa | 110°C | 1,1 | Black | 0,25mm 0,17mm |
PC (Polycarbonate) | 5% | 2300 MPa | 2200 MPa | 68 MPa | 138°C | 1.2 | Shiny White | 0,25mm 0,17mm |
Nylon | 6,5% | 1310 MPa | 1310 MPa | 18.26 MPa | 97°C | 1,03 | Black | 0,25mm 0,17mm |
ASA | 4% | 2010 MPa | 1870 MPa | 29 MPa | 91°C | 1,05 | Black | 0,25mm 0,17mm |
ABS (ESD7): Ermöglicht Elektronikherstellern, den Einsatz des 3D-Drucks in der Fertigungslinie zu erweitern. Die statische Ableitung macht es außerdem zum idealen Material für Anwendungen, bei denen Pulver, Staub und Nebel von Kunststoffteilen angezogen werden.
PC (Polycarbonat): Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, Schlagfestigkeit und Hitzebeständigkeit.
Ultem 9085: Ein Thermoplast, der aufgrund seiner FST-Klassifizierung ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, in der Automobilindustrie und im Militär ist.
Ultem 1010: Bietet die beste Hitze-, Chemikalien- und Spannungsbeständigkeit aller thermoplastischen Kunststoffe, die durch Fadenziehen hergestellt werden.
PC-ABS: Die Mischung aus PC und ABS bietet die einzigartige Kombination der hohen Verarbeitbarkeit von ABS mit den hervorragenden mechanischen Eigenschaften, der Schlagfestigkeit und der Hitzebeständigkeit von PC.
Nylon: Das stärkste Material der Branche.